根据《海南省财政厅关于受理2019年度海南省高级会计师资格评审材料等有关事项的通知》(琼财会〔2019〕797号)的要求,我们于2020年7月14日至16日进行了我省2019年度高级会计师资格的评审工作,现将评审通过的人员名单公示如下(按照姓氏笔划顺序排列):
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 严敏 | 女 | 海南连兆丰农业开发有限公司 |
2 | 丁文卿 | 女 | 海口天佑大酒店 |
3 | 万礼平 | 男 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 |
4 | 万会萍 | 女 | 海口市统筹城乡发展(集团)有限公司 |
5 | 王大山 | 男 | 海南软件职业技术学院 |
6 | 王丹 | 女 | 海马财务有限公司 |
7 | 王英晶 | 男 | 东方市滨海花园房地产开发有限公司 |
8 | 王金辉 | 男 | 海南国建高科技乳业有限公司 |
9 | 王祉苏 | 男 | 海南省水务集团有限公司 |
10 | 王建国 | 男 | 海南省水务集团有限公司 |
11 | 王珊 | 女 | 海南交控汇金股权投资基金有限公司 |
12 | 王秋月 | 女 | 海南中航特玻材料有限公司 |
13 | 王清君 | 男 | 澄迈县人民医院 |
14 | 田培群 | 男 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
15 | 史丽敏 | 女 | 海南体育之窗文化传播有限公司 |
16 | 付志岩 | 女 | 海南京诚汽车销售服务有限公司 |
17 | 乔长勇 | 男 | 中电科(海南)置业发展有限公司 |
18 | 刘金凤 | 女 | 致同会计师事务所 |
19 | 刘富超 | 男 | 立信长江(海南)会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 羊莹 | 女 | 海南省人民医院 |
21 | 江少妙 | 女 | 海南海钢旅游地产开发公司 |
22 | 许芙容 | 女 | 海南医学院第一附属医院 |
23 | 许丽华 | 女 | 海南立信天涯资产评估土地房产估价有限公司 |
24 | 孙芹 | 女 | 海南政法职业学院 |
25 | 纪明彦 | 男 | 海南省经济技术学院 |
26 | 苏湘瑜 | 女 | 华能海南实业有限公司 |
27 | 李冰清 | 女 | 海南医学院 |
28 | 李宛芝 | 女 | 海口市城市规划设计研究院 |
29 | 李荣 | 男 | 长影椰海(海南)房地产开发有限公司 |
30 | 李艳军 | 男 | 三亚天域事业有限公司天域度假酒店 |
31 | 李慧 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
32 | 杨兆翠 | 女 | 海南省高级技工学校 |
33 | 杨灵宁 | 男 | 海南省交通投资控股有限公司 |
34 | 杨金羚 | 女 | 海南海控能源股份有限公司 |
35 | 肖宇 | 女 | 三亚哈尔滨医科大学鸿森医院有限公司 |
36 | 肖珩 | 男 | 海口经济学院 |
37 | 吴和双 | 女 | 海南瑞橡热带经济投资集团有限公司 |
38 | 吴海花 | 女 | 海南大学 |
39 | 何微 | 女 | 海南省地质调查院 |
40 | 余唐健 | 女 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 |
41 | 沈素梅 | 女 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 |
42 | 宋淑琼 | 女 | 海口玉和环境服务有限公司 |
43 | 张娟 | 女 | 山东高速海南发展有限公司 |
44 | 陈帅 | 男 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 |
45 | 陈军 | 女 | 三亚新大兴园林生态有限公司 |
46 | 陈红灯 | 男 | 中海石油管道输气有限公司 |
47 | 陈志刚 | 男 | 海南葛洲坝实业有限公司 |
48 | 陈吟玲 | 女 | 三亚学院 |
49 | 陈峡汀 | 女 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
50 | 陈勇 | 女 | 海南天勤税务师事务所(普通合伙) |
51 | 陈晓明 | 男 | 中交(三沙)开发建设有限公司 |
52 | 陈爱莲 | 女 | 海南榆海实业发展有限公司 |
53 | 陈海波 | 男 | 海航航空技术股份有限公司 |
54 | 陈海娟 | 女 | 海南第六建设工程有限公司 |
55 | 陈琼 | 女 | 海口经济学院 |
56 | 陈筱娟 | 女 | 海南恒达信税务师事务所 |
57 | 陈新星 | 女 | 三亚大小洞天发展有限公司 |
58 | 林春娇 | 女 | 海南佳达信会计师事务所 |
59 | 林彦廷 | 女 | 海南日报集团 |
60 | 周才荣 | 女 | 中国热带农业科学院 |
61 | 郑玉霞 | 女 | 海南微盟建设工程监理有限公司 |
62 | 郑学兰 | 女 | 海南泓韵实业有限公司 |
63 | 官小珍 | 女 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 |
64 | 孟涛 | 女 | 文昌同人权置业有限公司 |
65 | 项修金 | 男 | 海航实业集团有限公司 |
66 | 郝显奇 | 男 | 海南中投合通实业发展有限公司 |
67 | 胡小峰 | 男 | 海南电网有限责任公司 |
68 | 钟彩凤 | 女 | 海南美兰国际空港股份有限公司 |
69 | 秦亚琳 | 女 | 海口经济学院 |
70 | 贾晓静 | 女 | 海航航空技术股份有限公司 |
71 | 黄秀萍 | 女 | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 |
72 | 曹欧平 | 男 | 海航航空旅游集团有限公司 |
73 | 符丽萍 | 女 | 海南青凯税务师事务所有限公司 |
74 | 彭继香 | 女 | 海南金林热带生态农业开发有限公司 |
75 | 韩旭斌 | 男 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 |
76 | 韩妙莎 | 女 | 海口市城市建设投资有限公司 |
77 | 韩锋 | 女 | 海南省住房公积金管理局 |
78 | 覃小艳 | 女 | 海南先声药业有限公司 |
79 | 褚菁文 | 女 | 海南文化产业集团股份有限公司 |
80 | 樊珣辉 | 女 | 山东高速海南发展有限公司 |
81 | 燕新梅 | 女 | 海南大学 |
82 | 魏美璐 | 女 | 中海海南发电有限公司 |
公示时间:2020年7月20日至7月28日,共7个工作日,欢迎社会各界监督。
咨询电话:海南省财政厅会计处,0898-68531650。
投诉电话:海南省财政厅机关党委,0898-68510059。
海南省财政厅
2020年7月17日