四川省2012年高会评审通过人员公示
发布时间:2013-07-09 点击数:4541  正文:【 放大 】【 缩小
简介:序号 编号 姓名 性别 出生年月 最高学历 专业 毕业学校 毕业时间 参加工 作时间 专业资格 取得 年度 聘任时间 行政职务 任职时间 外语 计算机 高级考试 考试年度 市州或主管单位 评审结果 1 001 严志远 男 1958.04 大专 会计 西南财经大学 1993.06 1976.07 会计师 1996 ...
序号 编号 姓名 性别 出生年月 最高学历 专业 毕业学校 毕业时间 参加工 作时间 专业资格 取得 年度 聘任时间 行政职务 任职时间 外语 计算机 高级考试 考试年度 市州或主管单位 评审结果
1 001 严志远 男 1958.04 大专 会计 西南财经大学 1993.06 1976.07 会计师 1996 1996.06 主办会计 1996.05 B级 C级 国标 2011 宜宾市 通过
2 002 刘小峰 男 1965.02 本科 会计学 西南民族大学 2006.01 1984.07 会计师 1997 1997.05 科长 1997 B级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
3 003 黄霞 女 1968.01 本科 经济学 西南财经大学 1990.07 1990.07 会计师 1996 1997.01 科长 1997.01 B级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
4 004 廖向红 女 1974.03 本科 会计 西南财经大学 2006.12 1993.08 会计师 1997 2001.05 财务经理 2011.03 B级 B级 国标 2011 省人才交流中心 通过
5 005 帅巍 男 1974.10 硕士 工商管理 南开大学 2011.06 1997.07 会计师 2002 2002.05 财务经理 2009.01 B级 B级 国标 2011 德阳市 通过
6 007 谢大维 男 1974.12 大专 会计 绵阳经济高专 2000.07 2000.07 会计师 2004 2007 无 B级 B级 国标 2010 东方电气集团 通过
7 009 杨肃宁 男 1970.03 本科 会计学 西南财经大学 2004.07 1989.08 会计师 2002 2005.01 财务主管 2004.10 免试 C级 国标 2010 凉山州 通过
8 010 刘光军 男 1973.08 硕士研究生 会计学 四川大学 2007.06 1996.07 会计师 2004 2004.08 财务副部长 2007.07 A级 A级 国标 2011 乐山市 通过
9 011 刘小荣 女 1965.03 大专 财会电算化 四川省干部函授学院 2003.06 1984.07 会计师 1997 1998.07 审计科长 2009 B级 B级 国标 2011 省卫生厅 通过
10 012 羊艳 女 1977.05 本科 会计 西南财经大学 2007.06 1997.07 会计师 2004 2007 无 A级 A级 国标 2011 省教育厅 通过
11 013 王兰 女 1974.04 本科 会计 西南财经大学 1997.07 1997.07 会计师 2001 2002.01 无 B级 B级 国标 2011 省国资委 通过
12 014 刘敬宣 女 1971.05 本科 会计学 四川轻化工学院 2003.06 1998.04 会计师 2003 2006.03 B级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
13 015 朱德芝 女 1969.10 本科 教育管理 四川教育学院 2005.12 1990.07 会计师 2002 2002.06 副校长 1990 B级 B级 国标 2011 自贡市 通过
14 016 周雁红 女 1972.06 本科 会计学 西南财经大学 2000.04 1994.08 会计师 2003 2004 董事 A级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
15 018 宋婕 女 1965.12 大专 经济管理 四川省委党校函授学院 2000 1987.08 会计师 2004 2005.03 计财股股长 C级 C级 国标 2011 眉山市 通过
16 020 程丽萍 女 1971.03 大专 会计 西南财经大学 1994.04 1989.08 会计师 2005 2006 无 B级 B级 国标 2011 川化集团 通过
17 021 唐玲 女 1975.05 本科 会计学 西南交通大学 2008.11 1994.06 会计师 2001 2007 无 B级 B级 国标 2011 德阳市 通过
18 022 王霞 女 1972.07 大专 会计学 四川大学 1992.07 1992.07 会计师 1999 2000 财务副科长 B级 B级 国标 2011 眉山市 通过
19 023 李轶 男 1971.10 本科 财务会计 四川省委党校函授学院 2002 1990 会计师 2006 2007 主管会计 2007 B级 B级 国标 2011 攀枝花市 通过
20 024 王军 女 1968.10 本科 会计 西南财经大学 2006 1989.07 会计师 1997 1996 集团财务总监 2010 B级 B级 国标 2011 省人才交流中心 通过
21 025 赵海星 女 1973.04 大专 会计 涪江职工大学 2002 1991.07 会计师 2003 2003 财务副部长 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
22 026 刘云 男 1974.12 本科 会计 西南财大 2002 1997 会计师 2005 2005 无 B级 B级 国标 2011 巴中市 通过
23 027 周心理 女 1971.11 本科 会计学 西南财经大学 2000 1991 会计师 2004 1997 无 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
24 028 梁平 男 1972.09 硕士研究生 工商管理 中南财大 20111 1995.07 会计师 1997 2002 财务总监 A级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
25 029 彭华 女 1971.03 本科 金融学 省电大 2002 1992 会计师 2006 2006 财务副处长 2002 A级 B级 国标 2011 攀枝花市 通过
26 030 钟芳 女 1978.10 大专 经济管理 省委党校 2002 1997 会计师 2005 2006 无 免试 免试 国标 2011 内江市 通过
27 031 谢应强 男 1971.05 本科 会计 中国农业大学 2005 1993 会计师 2002 2002 财务总监 2005 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
28 032 岳燕 女 1971.12 大专 工业会计 四川工业学院 1993.07 1993.07 会计师 2002 2004.02 无 B级 B级 国标 2011 眉山市 通过
29 033 贺艳 女 1971.10 大专 会计 西南财经大学 1997.12 1991.07 会计师 2002 2005 无 A级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
30 034 陈萍 女 1972.08 本科 经济管理 省委党校函授学院 1997.06 1993.08 会计师 2009 2007 财务经理 2007 B级 B级 国标 2012 泸州市 通过
31 035 薛梅 女 1973.05 本科 会计 西南财经大学 2003.05 1992.07 会计师 2001 2001.05 财务经理 2007 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
32 036 刘曙光 女 1973.12 大专 会计 四川工业学院 1999.07 1995.12 会计师 2002 2004 财务副部长 2009 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
33 037 钟小英 女 1977.12 本科 财务会计 四川大学 2011.06 1997.11 会计师 2005 2005 无 B级 B级 国标 2012 德阳市 通过
34 038 苏娟 女 1973.06 大专 政史 重庆师范学院 1994 1994 会计师 2004 2004 无 A级 B级 国标 2011 资阳市 通过
35 040 邓纯超 男 1973.01 本科 会计 西南财经大学 2003.12 1995.08 会计师 2002 2003 财务总监 2003 A级 A级 国标 2012 省人才交流中心 通过
36 042 刘曲波 女 1977.01 本科 会计 乐山师院 2004 1996 会计师 2001 2004 财务科长 2007 A级 B级 国标 2011 省药监局 通过
37 046 冯晓静 女 1973.09 大专 会计 南京财经大学 2006 1994 会计师 2002 2003 财务科长 2007 B级 B级 国标 2011 华西集团 通过
38 047 曹丹 女 1976.04 本科 会计学 西南财经大学 1998 1996 会计师 2003 2003 B级 B级 国标 2011 中国二重 通过
39 048 王朝蓉 女 1973.10 大专 财务与计算机 成都电大 2000 1994 会计师 2006 2006 副总会兼财务部长 2004 B级 B级 国标 2011 华西集团 通过
40 051 麦飞 男 1979.05 本科 统计学 重庆工商大学 2002 2002 会计师 2005 2006 高级主管 2006 B级 B级 国标 2012 德阳市 通过
41 052 张觉人 男 1972.12 大专 会计与审核 攀枝花学院 1994 1994 会计师 2001 2002 总会计师 1994 B级 B级 国标 2011 攀枝花市 通过
42 053 帅永芳 女 1975.04 大专 财会电算化 西昌农业高专 1998 1993 会计师 2005 2006 财务科长 2006 免试 C级 国标 2012 凉山州 通过
43 054 雍卫东 女 1970.10 本科 会计 西南财经大学 2005 1990 会计师 1997 1997 B级 B级 国标 2011 省通信局 通过
44 055 李凤 女 1970.11 本科 会计学 中央电大 2008 1991 会计师 2003 2003 科长 2010 B级 B级 国标 2011 资阳市 通过
45 056 李静 女 1970.10 本科 经济管理 四川省委党校 1999 1992 会计师 2001 2001 无 B级 B级 国标 2011 中国二重 通过
46 057 冯晗 男 1973.12 本科 经济与工商管理 重庆大学 2011 1996 会计师 2003 2003 审计部长 2010 B级 B级 国标 2012 华西集团 通过
47 058 杨国勇 男 1979.05 本科 会计学 西南交通大学 2007 1997 会计师 2006 2006 财务处长 2008 B级 B级 国标 2011 内江市 通过
48 059 吴红 女 1974.09 大专 金融 绵阳经济高专 1996 1996 会计师 2005 2005 副经理、财务经理 2002 B级 B级 国标 2012 绵阳市 通过
49 062 李亚梅 女 1977.01 本科 会计学 四川大学 1999 1999 会计师 2003 2006 财务部总经理 2010 B级 B级 国标 2011 自贡市 通过
50 063 康宏 女 1970.04 本科 会计学 中央电大 2008 1991 会计师 2004 2005 财务主管 2006 B级 B级 国标 2012 省卫生厅 通过
51 064 干文勇 男 1969.12 本科 会计学 西南财经大学 2002 1993 会计师 1999 1999 财务经理 2009 B级 B级 省标 2012 资阳市 通过
52 065 李明伟 男 1972.09 硕士 会计学 西南财经大学 2011 1994 会计师 2007 2007 财务副处长 2003.01 B级 A级 国标 2012 省商务厅 通过
53 067 张黎明 男 1972.06 本科 会计 西南财经大学 2005 1994 会计师 2001 2001 财务副处长 2005 B级 B级 国标 2011 省畜牧局 通过
54 068 李征宇 男 1969.10 本科 会计学 四川大学 2005 1993 会计师 2004 2005 无 B级 B级 国标 2011 省民政厅 通过
55 069 晏燕 女 1971.11 本科 经济管理 省委党校函授学院 1997 1993 会计师 1999 1999 主办会计 2005 B级 B级 省标 2012 省商务厅 通过
56 070 陈舜 男 1975.08 大专 经济管理 包头钢铁学院 1997 1997 会计师 2002 2002 财务经理 2008 B级 B级 省标 2012 中国联通 通过
57 071 杨柯 女 1974.02 本科 财会 省委党校函授学院 2002 1992 会计师 2002 2007 无 B级 B级 国标 2012 省卫生厅 通过
58 073 王协君 女 1981.10 本科 本科(硕士学位) 会计硕士 2008 2001 会计师 2004 无 主任科员 A级 B级 国标 2011 省地震局 通过
59 074 刘丽 女 1976.08 本科 会计学 四川大学 2009 1998 会计师 2000 2004 财务总兼 2009 B级 B级 国标 2011 省人才交流中心 通过
60 075 张思明 男 1968.02 本科 会计学 西南财经大学 2007 1990 会计师 1997 1997 副总会兼财务部长 2008.05 B级 B级 国标 2012 广安市 通过
61 076 李倩 女 1973.12 大专 水文工程地质 湘潭矿业学院 1994 1994 会计师 1999 2000 主任科员 2006 B级 B级 国标 2012 省煤田地质局 通过
62 078 田建明 男 1975.12 本科 会计学 西南财经大学 2006 1998 会计师 2006 2006 无 B级 C级 省标 2012 绵阳市 通过
63 079 余彦滨 男 1974.10 本科 经济学 西南财经大学 2004 1993 会计师 2002 2006 计财处处长 2004 A级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
64 081 樊莲莲 女 1978.04 本科 会计学 西安交通大学 2001 2001 会计师 2004 2006 无 B级 B级 国标 2011 中物院 通过
65 084 胥仕梅 女 1970.03 大专 现代企业管理 绵阳农专 1991 1990 会计师 2002 2002 财务副经理 2007 B级 B级 国标 2012 遂宁市 通过
66 085 钱绛 女 1972.11 本科 会计 西南财经大学 2000 1995 会计师 2003 2004 审计主管 2008 B级 B级 国标 2012 华西集团 通过
67 086 周仁全 男 1974.11 硕士 会计 西南财大 2009 1994 会计师 2000 2001 财务总监 A级 B级 国标 2012 资阳市 通过
68 087 殷羽 女 1971.06 本科 会计 四川省委党校函授学院 2001 1991 会计师 2000 2002 计财处处长 2012.09 A级 B级 国标 2011 省卫生厅 通过
69 088 康刚蓉 女 1968.06 本科 会计学 四川理工学院 2009 1987 会计师 2002 2002 财务总监 2008 A级 B级 国标 2012 川化集团 通过
70 089 李静 女 1972.01 本科 会计 西南财经大学 2010 1991 会计师 2003 2004 主管 B级 B级 国标 2010 资阳市 通过
71 090 古俊晖 女 1972.08 本科 工商管理 西南交通大学 2006 1992 会计师 2004 2007 财务副部长 2010 B级 B级 国标 2012 省文化厅 通过
72 091 吴静 女 1972.11 大专 财务会计 成都冶金管理干部学院 1997 1991 会计师 2002 2005 财务部长 2008 B级 B级 国标 2012 省冶金地勘局 通过
73 092 马志华 男 1974.11 大专 会计学 西南财经大学 1996 1996 会计师 2002 2005 部长 2009 B级 B级 省标 2012 省冶金地勘局 通过
74 093 翟中良 男 1968.05 大专 会计 西南财经大学 1999 1991 会计师 2004 2004 财务总监 2004 B级 B级 省标 2012 省人才交流中心 通过
75 094 王秀萍 女 1972.03 本科 会计 宁夏大学 2010 1992 会计师 2001 2002 总会计师 2001 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
76 095 刘春秀 女 1976.03 大专 会计 西南财经大学 2000 2001 会计师 2004 2006 财务经理 2006 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
77 096 高朝春 男 1972.06 本科 会计 四川大学 2007 1993 会计师 2004 2005 财务经理 2009 B级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
78 099 彭斌 男 1969.10 本科 会计 西南财经大学 2008 1992 会计师 2001 2001 财务总监 2012 B级 B级 国标 2010 省人才交流中心 通过
79 100 郭虹 女 1975.11 本科 会计 成都信息工程学院 2003 1994 会计师 2001 2004 副科长 2008 B级 B级 国标 2012 内江市 通过
80 101 郭明建 女 1970.10 本科 经济管理 省委党校函授学院 1997 1989 会计师 2007 2007 总会计 2005 A级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
81 102 谢晓燕 女 1975.08 本科 会计学 西南财经大学 2010 1995 会计师 2004 2004 财务总监 2008 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
82 103 何强 男 1973.05 本科 会计 西南科技大学 2003.12 1991.09 会计师 2001 2011 副局长 2011 免试 B级 省标 2012 绵阳市 通过
83 104 何勇 男 1979.06 本科 会计 西南财经大学 2003.12 2002 会计师 2004 2007 核算科长 2006 免试 免试 国标 2012 凉山州 通过
84 105 周巨澜 女 1967.01 本科 经济管理 四川师范大学 1998 1985 会计师 2003 2003 财务科长 2006 B级 B级 省标 2012 省经委 通过
85 106 叶桂珍 女 1976.03 本科 会计 西南财经大学 2004.12 1996.07 会计师 2006 2006 财务副科长 2006 A级 B级 国标 2012 自贡市 通过
86 107 李杉 女 1970.09 本科 会计 西南科技大学 2003.06 1989.01 会计师 2002 2003 财务总监 1997 B级 A级 国标 2011 绵阳市 通过
87 108 张静 女 1972.04 大专 汉语言文学 四川师范大学 1996 1991 会计师 2006 无 科长 2012 B级 B级 国标 2011 乐山市 通过
88 109 杨成华 男 1968.10 本科 会计学 西南财经大学 2005 1989 会计师 1996 1997 副经理 1989 B级 B级 国标 2012 省国资委 通过
89 110 向晓玲 女 1971.07 本科 财务会计 四川省委党校函授学院 1997.12 1987.07 会计师 2003 2003 副所长 2011.11 B级 B级 省标 2012 绵阳市 通过
90 112 李云强 男 1970.03 本科 价格学 西南财经大学 1993.07 1993.07 会计师 2003 2003 财务总监 2012 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
91 113 沈云岸 男 1978.03 本科 会计学 中南工业大学 1998 1998 会计师 2002 2002 财务总监 2008 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
92 114 茆海云 女 1975.07 本科 财政学 西南财经大学 1997 1997 会计师 2001 2001 经理 2011 B级 B级 国标 2012 绵阳市 通过
93 115 姚兵 男 1976.09 本科 会计 西南科技大学 2008 1998 会计师 2006 2006 财务总监 2009 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
94 116 刘碧民 男 1975.07 本科 会计 西南财经大学 2004 1997 会计师 2001 2001 副总经理 2012 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
95 117 唐斌 男 1976.02 本科 注册会计师方向 东北财经大学 1999.07 1999 会计师 2003 2003 财务部长 2012 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
96 118 邓仁清 男 1975.03 本科 资产管理与评估 东北财经大学 1999.07 1999 会计师 2006 2006 财务主管 2009 B级 B级 国标 2011 绵阳市 通过
97 123 甘永洪 男 1978.01 本科 会计学 西南财经大学 2005 2001 会计师 2004 1999 财务主管 2001 A级 B级 省标 2012 省教育厅 通过
98 124 金梅 女 1969.06 本科 会计 省委党校函授学院 2007 1991 会计师 1997 2000 副所长 2012 B级 B级 国标 2011 中测院 通过
99 125 罗瑞芳 女 1972.10 大专 财务会计 四川电大 1995 1995 会计师 2003 2004 财务科长 2010 B级 B级 省标 2012 内江市 通过
100 126 朱英 女 1972.01 本科 经济管理 中共中央党校 2000 1990 会计师 2004 2005 无 B级 B级 国标 2011 省经委 通过
101 127 刘正才 男 1968.04 本科 会计学 西南财经大学 1995 1987 会计师 1994 1996 财务科长 1998 B级 B级 国标 2012 自贡市 通过
102 128 杨寓能 男 1969.02 本科 会计学 厦门大学 1991 1991 会计师 1994 1995 副总经理 2012 B级 B级 国标 2011 省国资委 通过
103 129 唐东晖 男 1975.10 硕士研究生 会计学 长沙理工大学 2004 1998 会计师 2008 2008 财务主管 2004 A级 B级 国标 2012 中国水电顾问集团成勘院 通过
104 130 景苏 女 1971.11 本科 会计学 西南民族大学 1998 1992 会计师 1997 1999 无 B级 B级 国标 2010 成都铁路局 通过
105 131 林科 女 1978.05 本科 会计 西南财经大学 2010 1997 会计师 2003 2007 财务经理 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
106 132 张友珍 女 1968.09 大专 财务会计 西南交通大学 1988 1988 会计师 1998 1998 主任 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
107 133 李悦 女 1975.11 本科 会计学 西南财经大学 2002 1995 会计师 2006 1995 稽核信息部长 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
108 134 李茜 女 1978.10 本科 会计学 西南师范大学 2001 2001 会计师 2005 2006 财务副科长 B级 B级 国标 2010 成都铁路局 通过
109 136 罗忠燕 女 1979.01 本科 会计 西南农业大学 2002 2002 会计师 2005 2007 财务副部长 2011 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
110 137 刘娜 女 1972.12 本科 会计 自考 2003 1994 会计师 2001 2004 财务科长 2011 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
111 138 陈海云 女 1973.05 本科 会计 西南财经大学 2004 1993 会计师 2001 2004 副经理兼财务科长 2005 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
112 139 郑军 女 1972.12 本科 会计学 重庆市委党校 1999 1994 会计师 2002 2003 无 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
113 140 刘宪辉 女 1974.03 本科 会计学 石家庄经济学院 1998 1998 会计师 1998 2004 无 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
114 141 曾艳 女 1972.11 本科 投资经济管理 贵州财经学院 1995 1995 会计师 2001 2005 财务主管 2008 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
115 142 林梅 女 1974.09 本科 会计学 四川电大 2003 1996 会计师 2002 2004 财务科长 2006 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
116 144 梁波 男 1970.09 本科 工商管理 四川大学 2005 1990 会计师 2002 2004 计财部长 2010 B级 B级 国标 2011 成都铁路局 通过
117 146 庞建国 男 1978.10 硕士 会计 西南财经大学 2008 2003 会计师 2005 2008 无 B级 B级 省标 2012 成都铁路局 通过
118 147 康健 男 1975.02 本科 计算机科学与技术 四川大学 2003 1996 会计师 2004 2005 无 A级 B级 省标 2012 省国税局 通过
119 148 沈灵英 女 1966.11 大专 会计 西南财经大学 1998 1985 会计师 2004 2005 财务副部长 2010 B级 B级 国标 2012 省煤田地质局 通过
120 149 蒲然 男 1976.11 本科 金融学 山东财政学院 1999 1999 会计师 2006 2006 财务处长 2007 B级 B级 国标 2011 省交通厅 通过
121 150 张伟明 男 1970.10 本科 经济 中央党校函授学院 2006 1991 会计师 1998 1998 无 免试 A级 国标 2011 达州市 通过
122 151 杨成碧 女 1963.12 大专 财务会计 四川电大 1992 1981 会计师 1994 1995 财务科长 2003 B级 免试 国标 2011 南充市 通过
123 152 胡珊 女 1971.11 本科 会计学 四川大学 2011 1993 会计师 2004 2004 无 免试 B级 国标 2012 凉山州 通过
124 153 黄燕 女 1977.05 本科 会计 西南财经大学 2012.06 1996.06 会计师 2001 2001 副总经理 2009 B级 B级 国标 2011 省人才交流中心 通过
125 154 彭小军 男 1974.09 本科 会计学 成都信息工程学院 2006.01 1996.07 会计师 2003 2006 财务总监 2011 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
126 156 余波 女 1975.02 本科 会计 西南财经大学 2000.06 1995.08 会计师 2000 2003 财务经理 2003 B级 B级 国标 2012 资阳市 通过
127 158 张优本 男 1976.05 硕士 会计 西南财经大学 2010 1996 会计师 2004 2005 副总经理 2011 A级 B级 国标 2011 省人才交流中心 通过
128 160 郑贵秀 女 1970.04 本科 会计 四川大学 2006.06 1988.07 会计师 2002 2003 财务科长 2011 B级 B级 国标 2011 四川大学 通过
129 161 林雪梅 女 1970.08 大专 税务财务 西南财经大学 1990 1991 会计师 1996 1998 财务副科长 2007 B级 B级 国标 2011 省中医药管理局 通过
130 162 王正蓉 女 1963.12 大专 财务会计 四川电大 1996 1980 会计师 2002 2004 主办会计 2009 B级 免试 省标 2012 成都铁路局 通过
131 163 许亚兰 女 1971.10 本科 会计学 成都信息工程学院 2002 1991 会计师 2001 2006 财务部副经理 2006 B级 B级 国标 2011 泸州市 通过
132 164 王政 男 1976.12 硕士 工商管理 澳门科技大学 2007 1998 会计师 2006 2007 财务总监 2009 A级 B级 省标 2012 广安市 通过
133 165 罗礼华 男 1972.06 本科 工商管理 中央电大 2009 1995 会计师 2004 2004 财务总监 2011 B级 B级 国标 2012 绵阳市 通过
134 166 陈挺 男 1975.03 本科 会计学 长沙交通学院 1998 1998 会计师 2002 2003 财务主管 2011 B级 B级 国标 2011 省国资委 通过
135 167 付燕 女 1979.11 本科 会计学 重庆大学 2004 2004 会计师 2006 2010 审计主管 2010 B级 B级 国标 2011 华西集团 通过
136 168 李晓霞 女 1973.05 本科 政法 中央党校函授学院 2000 1993 会计师 2002 2002 无 B级 B级 国标 2010 攀枝花市 通过
137 169 贺勇 男 1972.08 本科 会计学 中央电大 2005 1992 会计师 2007 2007 财务副经理 2012 B级 B级 国标 2012 绵阳市 通过
138 170 李富丽 男 1974.10 本科 会计学 中央电大 2004 1998 会计师 2004 2004 财务部经理 2008 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
139 171 杨远芬 女 1974.08 本科 财务管理 西南财经大学 2010 1996 会计师 2004 2004 财务总监 2010 B级 B级 国标 2012 省人才交流中心 通过
140 172 李高芳 女 1974.08 硕士研究生 会计学 西南财经大学 2003 1997 会计师 2005 2005 会计科长 2009 B级 B级 国标 2011 省教育厅 通过
141 175 吴晓东 男 1967.10 硕士研究生 工商管理 厦门大学 2009 1999 会计师 2002 1998 财务经理 1999 B级 B级 国标 2010 中国移动四川分公司 通过
142 176 叶成君 男 1965.03 硕士研究生 工商管理 四川省工商管理学院 2005 1986 会计师 2005 2006 高级项目经理 1999 B级 B级 省标 2012 中国移动四川分公司 通过
143 177 胡萍 女 1977.08 本科 工商企业管理 宜宾学院 2005 1996 会计师 2003 2006 高级项目经理 2006 B级 B级 国标 2011 中国移动四川分公司 通过
144 178 张祺衡 男 1977.09 本科 会计学 河南焦作工学院 2000 2000 会计师 2005 2005 财务总监 2003 B级 B级 国标 2010 凉山州 通过
145 179 涂兵 男 1972.07 本科 会计 成都电大 2012 1991 会计师 2002 2002 主管会计 2008 B级 B级 国标 2012 省国资委 通过
146 180 付福伦 男 1965.02 本科 税收 中南财经大学 1992 1992 讲师 1998 1998 培训中心主任 2003 A级 A级 国标 2012 省财政厅 通过
Total:212

责任编辑:

参与评论

验证码: 看不清楚么?点我刷新认证码 用户名