根据湖北省会计专业高级职务任职资格评审委员会2024年11月23日评审结果,现将评审通过的人员名单(附后)进行公示。公示时间为2024年11月25日至11月29日。
任何单位和群众如对公示的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄方式提交省财政厅会计处。具体时间以邮戳为准,以匿名形式反映情况的将不予受理。反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查审核。公示无异议的人员,省财政厅会计处将在完成审核审批程序后,报省职改办。
地 址:武汉市武昌区中北路8号
联系电话:027-87313587、67818762
湖北省财政厅
2024年11月25日
湖北省2024年度会计专业高级正高级职务任职资格评审通过人员名单
(共计300人)
(一)高级会计师287人:
1 | 朱轶琳 | 湖北工业大学 |
2 | 万恒 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
3 | 易小倩 | 湖北日报传媒集团 |
4 | 熊雯 | 湖北日报传媒集团 |
5 | 胡铭 | 湖北联投集团有限公司 |
6 | 宋幼红 | 武汉科技大学 |
7 | 徐娥 | 湖北省农业科学院 |
8 | 陈素花 | 武汉体育学院 |
9 | 王辉 | 湖北经济学院 |
10 | 黄琪 | 武汉工程大学 |
11 | 郭丽 | 武汉交通职业学院 |
12 | 徐江红 | 湖北美术学院 |
13 | 夏菁 | 武汉纺织大学 |
14 | 赵映灵 | 湖北省林业科学研究院 |
15 | 左红兰 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
16 | 陈炎桂 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
17 | 杨雪 | 湖北省引江济汉工程管理局 |
18 | 张亚楠 | 武钢资源集团有限公司 |
19 | 梅和平 | 武钢资源集团有限公司 |
20 | 金春娥 | 湖北交通投资集团有限公司 |
21 | 李津杉 | 湖北省漳河工程管理局 |
22 | 罗丽娜 | 湖北省地质局第四地质大队 |
23 | 黎昊岩 | 湖北省地质局第四地质大队 |
24 | 曾锐 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
25 | 曾巧玲 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 |
26 | 吴霞 | 武钢资源集团鄂州球团有限公司 |
27 | 王丹 | 湖北省直属机关医院(湖北省康复医院) |
28 | 邱雅文 | 武汉港航建设集团有限公司 |
29 | 付直君 | 武汉华兴盛物流贸易有限公司 |
30 | 孙超琼 | 湖北交投高速公路发展有限公司 |
31 | 张桃香 | 湖北交投建设集团有限公司 |
32 | 邱荣 | 湖北交投建设集团有限公司 |
33 | 熊波 | 湖北交投物流集团有限公司 |
34 | 张莉 | 湖北交投实业发展有限公司 |
35 | 罗艳 | 湖北交投实业发展有限公司 |
36 | 殷书峰 | 湖北交投实业发展有限公司 |
37 | 梅丽慧 | 湖北交投集团财务有限公司 |
38 | 柳紫双 | 湖北交投集团财务有限公司 |
39 | 徐敏 | 湖北省演艺集团有限责任公司 |
40 | 董萍 | 湖北联合交通投资开发有限公司 |
41 | 吴莎 | 湖北联合交通投资开发有限公司 |
42 | 孙尧飞 | 湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司 |
43 | 梅玫 | 湖北宏泰集团有限公司 |
44 | 王雅珣 | 武汉理工大学 |
45 | 吴燕天 | 武汉理工大学 |
46 | 赵青 | 湖北清能投资发展集团有限公司 |
47 | 郭宇 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 |
48 | 苏静 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 |
49 | 简齐振 | 湖北省黄麦岭控股集团有限公司 |
50 | 张勇 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
51 | 白杰 | 武汉联投置业有限公司 |
52 | 肖菁 | 湖北联投城市运营有限公司 |
53 | 黎阳 | 湖北商贸物流集团有限公司 |
54 | 刘慧 | 湖北机场集团有限公司 |
55 | 孙远 | 湖北机场集团有限公司 |
56 | 镇丽娟 | 湖北机场集团有限公司 |
57 | 张运莲 | 湖北联投矿业有限公司 |
58 | 张婉婷 | 中国电信股份有限公司湖北财务共享服务中心 |
59 | 黄琪 | 中国铁塔股份有限公司湖北省分公司 |
60 | 毛雄 | 长江产业投资集团有限公司 |
61 | 曾继辉 | 长江航道局 |
62 | 高飞 | 长江航道局 |
63 | 谢鲲 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
64 | 熊亚琴 | 长江出版传媒股份有限公司总部 |
65 | 闫璐 | 中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司 |
66 | 庞洋 | 湖北工建建设发展公司 |
67 | 宋嘉 | 湖北省航道工程有限公司 |
68 | 杨洪丹 | 湖北省航道工程有限公司 |
69 | 刘微 | 长江航道工程局有限责任公司 |
70 | 何为 | 恩施旅游集团有限公司 |
71 | 柯博文 | 恩施旅游集团有限公司 |
72 | 张文俊 | 湖北国际贸易集团有限公司 |
73 | 苏冠雄 | 华中科技大学 |
74 | 龚玲 | 华中科技大学 |
75 | 肖杰 | 华中科技大学 |
76 | 周莹 | 华中科技大学 |
77 | 侯明 | 华中科技大学 |
78 | 田野 | 华中科技大学 |
79 | 罗毅 | 华中科技大学 |
80 | 代霄 | 华中科技大学 |
81 | 曾思 | 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 |
82 | 金英姿 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
83 | 唐善玲 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
84 | 岳良桥 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
85 | 徐春 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
86 | 杨艳霞 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
87 | 张平 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
88 | 李婷婷 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
89 | 尹丽稳 | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 |
90 | 龚旻 | 武汉大学人民医院 |
91 | 刘晴晴 | 武汉大学人民医院 |
92 | 余舟筠 | 武汉大学人民医院 |
93 | 徐雪慧 | 武汉大学中南医院 |
94 | 陈行琪 | 长江武汉航道局 |
95 | 高剑 | 湖北文旅资本控股有限公司 |
96 | 刘婷梅 | 湖北铁路集团有限公司 |
97 | 余琪 | 湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院) |
98 | 杜知霖 | 湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院) |
99 | 吴小倩 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司湖北分公司 |
100 | 刘丹 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 |
101 | 罗小媛 | 湖北广播电视台广播发射台 |
102 | 刘颖 | 湖北轻工职业技术学院 |
103 | 胡秋娥 | 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司 |
104 | 王艳霞 | 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司 |
105 | 张晓杰 | 湖北九通电子音像出版社有限公司 |
106 | 许建军 | 湖北省人才发展集团有限公司(劳务派遣) |
107 | 吴家园 | 湖北省林业勘察设计院 |
108 | 张琼 | 湖北农发种业集团有限公司 |
109 | 陈相雄 | 中广核新能源投资(深圳)有限公司湖北分公司 |
110 | 陈佩 | 湖北省自然资源资产运营有限公司 |
111 | 解璇 | 湖北文旅集团资产管理有限公司 |
112 | 秦兰娣 | 湖北文旅集团资产管理有限公司 |
113 | 杨露 | 武汉大学口腔医院 |
114 | 罗雨诗 | 武汉大学口腔医院 |
115 | 俞鸿飞 | 武汉大学口腔医院 |
116 | 熊莹 | 湖北长江文化地产投资管理有限公司 |
117 | 周玄 | 湖北农发粮油贸易有限公司 |
118 | 童广知 | 湖北省国有股权营运管理有限公司 |
119 | 骆丹 | 湖北长江汽车产业投资有限公司 |
120 | 郭蕾 | 湖北省新华资产管理有限公司 |
121 | 夏家玉 | 湖北楚禹水务科技有限公司 |
122 | 刘志霞 | 湖北省金旭工贸有限公司 |
123 | 杨敏 | 武汉航空工业无人机服务有限公司 |
124 | 王建远 | 湖北银丰棉花股份有限公司 |
125 | 曹波 | 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 |
126 | 黄丽 | 湖北省楚天云有限公司 |
127 | 赵华琼 | 湖北农发国际贸易有限公司 |
128 | 郭帆 | 湖北水产集团有限公司 |
129 | 姚萍 | 湖北瑞洪工程管理有限公司 |
130 | 刘双双 | 湖北广播电视台财务管理部 |
131 | 张俊 | 湖北省融资再担保集团有限公司 |
132 | 刘苗 | 湖北省经贸有限公司 |
133 | 王庆满 | 中国航空工业供销中南有限公司 |
134 | 张娟 | 湖北农发畜牧集团有限公司 |
135 | 李思恒 | 武汉钢铁有限公司财务部 |
136 | 张秋菊 | 武汉中原电子集团有限公司 |
137 | 赵璐 | 武汉长光电源有限公司 |
138 | 胡浩云 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 |
139 | 徐小兵 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 |
140 | 陈琪 | 大冶特殊钢有限公司 |
141 | 张岚 | 大冶特殊钢有限公司 |
142 | 邱雨 | 中化学大江环保科技股份有限公司 |
143 | 孟德 | 华新水泥股份有限公司 |
144 | 詹小钊 | 湖北鄂东医养集团有限公司(非卫生技术系列) |
145 | 杨敦利 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 |
146 | 王琼 | 新华人寿保险股份有限公司黄石中心支公司 |
147 | 黄少华 | 湖北联新显示科技有限公司 |
148 | 田丽丽 | 上达电子(黄石)股份有限公司 |
149 | 李相腾 | 黄石港城国有资产经营有限公司 |
150 | 石成林 | 阳新县文化旅游投资开发有限公司 |
151 | 黄早先 | 劲牌有限公司 |
152 | 郭碧琳 | 黄石临空建设投资开发有限公司 |
153 | 刘云 | 竹溪县人民医院 |
154 | 吕琳琳 | 宜昌市中心人民医院 |
155 | 孙宜俊 | 宜昌市第二人民医院 |
156 | 望涛 | 宜昌市第二人民医院 |
157 | 邬姝 | 宜昌市中医医院 |
158 | 杨晓冬 | 湖北三峡职业技术学院 |
159 | 万瑾 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
160 | 易山 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
161 | 彭春桃 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
162 | 周琼 | 宜昌市第三人民医院 |
163 | 张华 | 安琪酵母股份有限公司 |
164 | 刘金 | 安琪酵母股份有限公司 |
165 | 陈琴娥 | 宜昌市住房保障办公室 |
166 | 魏琼 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
167 | 徐敏 | 宜昌城发建工集团有限公司 |
168 | 廖辞云 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
169 | 官文婷 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
170 | 李盛琴 | 宜昌苏鹏科技有限公司 |
171 | 曾峥 | 湖北三峡实验室 |
172 | 杨芳 | 湖北宜化磷石膏科技开发有限公司 |
173 | 许婧 | 宜昌城发投资集团有限公司 |
174 | 张芳 | 湖北鄂西矿业投资集团有限公司 |
175 | 骆圣荣 | 安琪酵母(宜昌高新区)有限公司 |
176 | 杜娟 | 宜昌市伍家岗区城市管理执法局 |
177 | 乐春妍 | 宜昌金辉投资集团有限责任公司 |
178 | 严薇 | 宜昌点盛投资开发有限公司 |
179 | 余海蓉 | 宜昌宝石山矿业有限公司 |
180 | 刘晓琳 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 |
181 | 王雷 | 宜昌夷陵城市建设投资有限公司 |
182 | 袁华 | 秭归县疾病预防控制中心 |
183 | 饶兵 | 秭归县疾病预防控制中心 |
184 | 谭金华 | 湖北三峡金城集团有限公司 |
185 | 罗贤林 | 长阳土家族自治县应急管理综合执法大队 |
186 | 田粟蓉 | 五峰土家族自治县交通运输综合执法大队 |
187 | 陈仁凤 | 宜昌市车的技术有限公司 |
188 | 崔刊刊 | 天成(湖北)会计师事务有限公司 |
189 | 李小贝 | 湖北自贸区(宜昌)高新投资有限公司 |
190 | 刘玮玮 | 宜都市国通投资开发有限责任公司 |
191 | 桂方芳 | 宜都市城镇建设投资开发有限公司 |
192 | 邹桂琳 | 枝江金润源建设投资控股集团有限公司 |
193 | 赵燕 | 襄阳市中心医院 |
194 | 王俊翔 | 襄阳市中心医院 |
195 | 曾芳 | 襄阳市城市规划设计院有限公司 |
196 | 张倩 | 湖北襄投置业有限公司 |
197 | 郑华星 | 襄阳交通建设投资有限责任公司 |
198 | 高伟 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 |
199 | 沈达 | 襄阳市住房保障运营管理有限公司 |
200 | 杨宇峰 | 襄阳文化旅游集团有限公司 |
201 | 曾金龙 | 襄阳国铁机电股份有限公司 |
202 | 李仕平 | 襄阳同飞税务师事务有限公司 |
203 | 陈胜兰 | 湖北九阳防水材料科技有限公司 |
204 | 左晶晶 | 湖北尧治河化工股份有限公司 |
205 | 黄武 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 |
206 | 唐乾 | 骆驼集团股份有限公司 |
207 | 王洪艳 | 骆驼集团股份有限公司 |
208 | 谢燕娥 | 骆驼集团股份有限公司 |
209 | 赵艳丽 | 骆驼集团股份有限公司 |
210 | 付萍 | 湖北骆驼物流有限公司 |
211 | 刘婵 | 国太阳科技有限公司 |
212 | 张箫 | 中韬华胜工程科技有限公司襄阳分公司 |
213 | 孙继斌 | 老河口市第一医院 |
214 | 邢玲 | 枣阳市教育建筑有限公司 |
215 | 曾珍 | 湖北共同药业股份有限公司 |
216 | 王建华 | 湖北芯映光电有限公司 |
217 | 张芸 | 鄂州市城市发展投资控股集团有限公司 |
218 | 柳静 | 湖北三和新构件科技有限公司 |
219 | 钟敏 | 武汉圣朗商业有限公司 |
220 | 周丹 | 湖北富地富江能源科技有限公司 |
221 | 祝玉 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
222 | 陈强 | 湖北荆门城建集团有限公司 |
223 | 李尚林 | 吉和昌新材料(荆门)有限公司 |
224 | 闵龙 | 荆门锦食春餐饮管理有限公司 |
225 | 张彩玲 | 京山市人民医院 |
226 | 侯兴翠 | 沙洋县疾病预防控制中心 |
227 | 安玲梅 | 沙洋县卫生会计核算中心 |
228 | 赵清 | 湖北漳富投资集团有限公司 |
229 | 刘杨 | 钟祥市兰台中学 |
230 | 季虹霞 | 钟祥市城市建设投资公司 |
231 | 解春玲 | 钟祥市卫生工作者协会 |
232 | 杨华 | 孝感市农业技术推广中心 |
233 | 李鸽 | 湖北省核工业地质局 |
234 | 李婷 | 维达护理用品(中国)有限公司(孝南区) |
235 | 柯森晓 | 孝昌温氏畜牧有限公司 |
236 | 左红 | 大悟县中医医院 |
237 | 高娜 | 应城市蒲阳医院 |
238 | 刘华平 | 应城市蒲鑫国有资本投资运营有限公司 |
239 | 阮先琴 | 湖北涢都置业有限公司 |
240 | 王光明 | 荆州市城市发展控股集团有限公司 |
241 | 向艳 | 荆州住房公积金中心 |
242 | 朱琳 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 |
243 | 徐雨晴 | 荆州市城发物业管理有限公司 |
244 | 朱小雪 | 荆楚文化产业投资集团有限公司 |
245 | 袁元 | 湖北楚星会计师事务有限公司 |
246 | 彭方 | 荆州市洈水工程管理局 |
247 | 张祖娟 | 湖北广兴通信科技有限公司 |
248 | 张红霞 | 湖北智勃会计师事务所 |
249 | 王义 | 公安县产城发展集团有限公司 |
250 | 杨军 | 湖北旭乐食品工业有限公司 |
251 | 乔丽 | 湖北松滋金松投资控股集团有限公司 |
252 | 徐橼 | 中共黄冈市委党校 |
253 | 高芬 | 黄冈市预算绩效评价与资产事务中心 |
254 | 严天鸥 | 黄冈市龙感湖示范区龙感湖工业园建设发展中心 |
255 | 贾银 | 湖北黄商集团股份有限公司 |
256 | 高术印 | 山河建设集团有限公司 |
257 | 张剑松 | 红安县二程镇财政所 |
258 | 田水 | 英山县农村财政服务中心 |
259 | 袁轩铭 | 麻城市能源投资开发有限公司 |
260 | 刘庆丰 | 湖北广济药业股份有限公司 |
261 | 方静 | 武穴市石佛寺中心卫生院 |
262 | 付金玲 | 咸宁职业技术学院 |
263 | 周静文 | 咸宁城市发展(集团)有限责任公司 |
264 | 孙道恒 | 咸宁市中医医院 |
265 | 杨何容 | 咸宁城发文化旅游投资有限公司 |
266 | 李维 | 湖北香城泉都建设开发有限公司 |
267 | 吴姣 | 真奥金银花药业有限公司 |
268 | 宋荣燕 | 湖北同业会计师事务有限公司 |
269 | 张婧 | 嘉鱼县疾病预防控制中心 |
270 | 赵忠春 | 嘉鱼县会计核算中心 |
271 | 高歆 | 赤壁城市发展集团有限公司 |
272 | 万晶 | 武汉光谷联合产权交易所随州产权交易有限公司 |
273 | 秦家楠 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 |
274 | 杨素霞 | 广水市妇幼保健院 |
275 | 周亚林 | 恩施州中心医院 |
276 | 曹亚男 | 恩施市财政局七里坪财政所 |
277 | 魏仕魁 | 恩施市财政局新塘财政所 |
278 | 谭美芝 | 巴东县信陵镇财政所 |
279 | 乾美 | 宣恩县财政局晓关财政所 |
280 | 张芙荣 | 来凤县国有资产管理中心 |
281 | 丁长虹 | 鹤峰县财政局 |
282 | 田薇 | 鹤峰县会计核算中心 |
283 | 李倩 | 湖北安井食品有限公司 |
284 | 黄祥国 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
285 | 孙新安 | 潜江市交通运输综合执法支队 |
286 | 曹思思 | 湖北天琪交通投资有限责任公司 |
287 | 李进利 | 天门市疾病预防控制中心 |
(二)正高级会计师9人:
1 | 梁兵 | 湖北日报传媒集团 |
2 | 文刚 | 湖北省联投新城发展集团有限公司 |
3 | 杨宁徽 | 湖北省信产通信服务有限公司本部 |
4 | 齐磊 | 华中科技大学 |
5 | 孙文 | 华中科技大学 |
6 | 朱敏 | 武汉大学人民医院 |
7 | 王嘉良 | 湖北铁路集团有限公司 |
8 | 王华丽 | 宜昌市中心人民医院 |
9 | 杨良成 | 湖北五方光电股份有限公司 |
(三)正高级会计师直接认定4人:
1 | 吴正娴 | 中国银行股份有限公司湖北省分行 |
2 | 刘起德 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 刘全山 | 武汉海伯利安软件有限公司 |
4 | 张琦 | 中南财经政法大学 |