根据《海南省财政厅 中共海南省委人才发展局关于印发〈海南省会计人员高级职称评价条件〉的通知》(琼财会〔2023〕853号)和《海南省财政厅关于受理2024年度会计人员高级职称评审材料等有关事项的通知》等要求,经个人申报、单位审核、专家评审等环节,共有116人拟通过海南省2024年度高级会计师职称评审,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 李慧 | 女 | 海南省老年病医院 |
2 | 王力 | 女 | 海南省妇女儿童医学中心 |
3 | 王秋虹 | 女 | 海南医学院第二附属医院 |
4 | 艾文莹 | 女 | 海南省地震局 |
5 | 陈笑满 | 女 | 海南省第二人民医院 |
6 | 林东蓉 | 女 | 保亭黎族苗族自治县人民医院 |
7 | 张涛 | 男 | 海南省肿瘤医院 |
8 | 刘彬彬 | 女 | 海南外国语职业学院 |
9 | 叶莹 | 女 | 海南省老年病医院 |
10 | 田群英 | 女 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院) |
11 | 刘旭 | 女 | 儋州市财政局洋浦分局 |
12 | 万雅慧 | 女 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) |
13 | 林蓉 | 女 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) |
14 | 冯停 | 女 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) |
15 | 王凤玲 | 女 | 海口市融媒体中心(海口广播电视台) |
16 | 刘玫 | 女 | 海南开放大学 |
17 | 陈鑫 | 男 | 琼台师范学院 |
18 | 陈赞全 | 男 | 海南农垦西联农场有限公司 |
19 | 王雪香 | 女 | 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 |
20 | 周安邦 | 男 | 海南省乡村振兴投资开发有限责任公司 |
21 | 陈来青 | 男 | 三亚城市投资建设运营有限公司 |
22 | 唐杏悦 | 女 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 |
23 | 陈家君 | 女 | 海南农垦科技集团有限公司 |
24 | 焦烽 | 男 | 海南联合资产管理有限公司 |
25 | 吴安妮 | 女 | 海南高速文体旅游产业投资有限公司 |
26 | 李朝辉 | 女 | 三亚市轨道交通有限公司 |
27 | 郭冬玉 | 女 | 海南高速公路股份有限公司 |
28 | 郭虹 | 女 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 |
29 | 李建光 | 男 | 中国电信股份有限公司海南分公司 |
30 | 赵强 | 男 | 文昌华侨城文化旅游发展有限公司 |
31 | 戴雄 | 男 | 三亚中交瀚星投资有限公司 |
32 | 廖雪妮 | 女 | 海口市建工集团有限公司 |
33 | 蔡小燕 | 女 | 海南盛地世金置业有限公司 |
34 | 郑继琪 | 女 | 海南省财金集团有限公司 |
35 | 周金玲 | 女 | 海南航空控股股份有限公司 |
36 | 白娜 | 女 | 南方出版社有限公司 |
37 | 沈平 | 男 | 北京八大处房地产开发集团有限公司海南分公司 |
38 | 王同欣 | 女 | 海南机场设施股份有限公司 |
39 | 杨莹 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
40 | 赖颖军 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
41 | 靖娟 | 女 | 海南省交投商业集团有限公司 |
42 | 王少琴 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
43 | 黄惠禹 | 女 | 海南省通信产业服务有限公司 |
44 | 王利娟 | 女 | 海口市水务集团有限公司 |
45 | 杨振梁 | 男 | 海口市君实综合开发有限责任公司 |
46 | 王川鄂 | 女 | 海南日报报业集团 |
47 | 苏小娟 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
48 | 邓靓靓 | 女 | 海南电网有限责任公司海口供电局 |
49 | 邓春晖 | 女 | 全球消费精品(海南)贸易有限公司 |
50 | 李复奇 | 男 | 海南农村商业银行股份有限公司陵水支行 |
51 | 许素娴 | 女 | 海南农垦实业集团有限公司 |
52 | 孙英锐 | 男 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 |
53 | 胡晶 | 女 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 |
54 | 李兴欣 | 女 | 海南省交通投资控股有限公司 |
55 | 白桂娟 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
56 | 符钧 | 男 | 海南华盈投资控股有限公司 |
57 | 毛晓琴 | 女 | 海口市城市建设投资集团有限公司 |
58 | 潘瑜 | 女 | 海南农村商业银行股份有限公司 |
59 | 吴馁 | 男 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
60 | 张正峰 | 男 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
61 | 陈营 | 女 | 合和(武汉)会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
62 | 陈勇 | 男 | 海南华宇会计师事务所有限公司 |
63 | 曾巍 | 女 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所 |
64 | 邓钦予 | 女 | 海南昌宇律师事务所 |
65 | 唐晓瑜 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
66 | 魏元露 | 女 | 海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司 |
67 | 崔秀荣 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
68 | 张荣华 | 女 | 海南程玺会计师事务所(个人独资) |
69 | 王桃燕 | 女 | 海南乐城真实世界研究院 |
70 | 张治军 | 男 | 中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司 |
71 | 韩萍 | 女 | 海南晨海企业管理咨询有限公司 |
72 | 吴坤欣 | 女 | 海口市金融控股集团有限公司 |
73 | 苗佳 | 男 | 海南香山管理咨询有限公司 |
74 | 王雪晶 | 女 | 海南银行股份有限公司 |
75 | 邢若玲 | 女 | 海南银行股份有限公司 |
76 | 赵焕焕 | 女 | 三亚国奥体育产业园三区投资有限公司 |
77 | 李文娟 | 女 | 海口新联众实业有限公司 |
78 | 黄颖 | 女 | 海南海淀外国语实验学校 |
79 | 王海波 | 女 | 海南宜通医药有限公司 |
80 | 黎丽丽 | 女 | 海南圣力石化工程有限公司 |
81 | 符小宝 | 男 | 海南兆南集团股份有限公司 |
82 | 王琼琛 | 女 | 海南海航二号信管服务有限公司 |
83 | 王永 | 男 | 恒融顺泽实业(万宁)有限公司 |
84 | 范志芳 | 女 | 爱在海棠(三亚)文华产业发展有限公司 |
85 | 苏明 | 女 | 海南嘉远电力建设工程有限公司 |
86 | 饶丽容 | 女 | 海南济民博鳌国际医院有限公司 |
87 | 梁燕 | 女 | 海口海翼昇航空服务有限公司 |
88 | 李杰 | 男 | 海南景业房地产开发有限公司 |
89 | 蔡玲 | 女 | 海南华盛水泥投资有限公司 |
90 | 蒋丽霞 | 女 | 海南熙泰能源科技有限公司 |
91 | 陈宁 | 女 | 陵水蓝湾未来领导力学校 |
92 | 袁梦 | 女 | 三亚长丰海洋天然气工程建设有限公司 |
93 | 潘丽 | 女 | 海南平衡康生物科技有限公司 |
94 | 孟爽 | 女 | 海南京恒房地产开发有限公司 |
95 | 黄萍 | 女 | 海口长信吉安房地产开发有限公司 |
96 | 刘葆芳 | 女 | 海南康恩美生物科技有限公司 |
97 | 许飞 | 男 | 海南普利制药股份有限公司 |
98 | 张倩 | 女 | 海南金广实业有限公司 |
99 | 柴慧 | 女 | 海南汉普知识产权集团有限公司 |
100 | 韦吉诗 | 男 | 海南航芯高科技产业集团有限责任公司 |
101 | 张敬峰 | 男 | 三亚嘉悦开发建设有限公司 |
102 | 邢淑慧 | 女 | 葛洲坝贸易(海南)有限公司 |
103 | 林祺 | 女 | 海南省人民医院 |
104 | 牟明珠 | 女 | 海南省妇女儿童医学中心 |
105 | 郭华 | 女 | 海南开放大学 |
106 | 薛方良 | 女 | 海南医科大学 |
107 | 郭柳艳 | 女 | 海南省路桥投资建设集团有限公司 |
108 | 朱志俊 | 男 | 海南执古道会计师事务所(普通合伙) |
109 | 王龙 | 男 | 海南自贸区思行税务师事务所有限公司 |
110 | 宋春伟 | 男 | 海南振华会计师事务所(普通合伙) |
111 | 唐国文 | 男 | 海南佳合信会计师事务所(普通合伙) |
112 | 欧芳 | 男 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
113 | 黎明辉 | 男 | 海南中政财会计师事务所(普通合伙) |
114 | 秦金歌 | 女 | 海南天勤会计师事务所(普通合伙) |
115 | 颜小慧 | 女 | 海南振华会计师事务所(普通合伙) |
116 | 余明慧 | 男 | 海南嘉德信会计师事务所(普通合伙) |
公示时间:2024年11月13日至11月19日,共5个工作日,欢迎社会各界监督。
咨询电话:海南省财政厅会计处,0898-68531650。
监督电话:海南省财政厅机关党委,0898-68510059。
海南省财政厅
2024年11月12日