简介:湖南财政与经济发展研究中心(以下简称中心)是湖南省财政厅与湖南大学合作共建的全省财政科研基地,2022年中心共立项课题30项,其中重点课题2项、一般课题28项。经专家评审,重点课题2项同意结题;一般课题中,一等奖5项、二等奖8项、三等奖13项、同意结题1项(另有1项课题放弃)。现将评 ...
湖南财政与经济发展研究中心(以下简称中心)是湖南省财政厅与湖南大学合作共建的全省财政科研基地,2022年中心共立项课题30项,其中重点课题2项、一般课题28项。经专家评审,重点课题2项同意结题;一般课题中,一等奖5项、二等奖8项、三等奖13项、同意结题1项(另有1项课题放弃)。现将评审结果公告如下:
一、重点课题
注:根据《湖南财政与经济发展研究中心科研课题管理办法》规定,重点课题不进行等级评定,只区分“同意结题”和“不予结题”。
二、一般课题
一等奖(5项)
序 号 | 课题名称 |
1 | 支持湖南省新一代电子信息产业财源建设的对策研究 |
2 | 湖南省会计系列高级职称评审研究 |
3 | 推动地方政府专项债券在自贸区落地见效研究 |
4 | 财政治理视角下的政府投资基金高质量管理研究 |
5 | 湖南省以下政府收入分享机制优化研究 |
二等奖(8项)
序 号 | 课题名称 |
1 | 新时代提升财会监督效能探析 |
2 | 探索“财政+金融”复合型人才的培养机制 |
3 | 当下财政运行面临的新旧困局及破解之策 |
4 | 碳达峰对湖南财政收入的影响研究 |
5 | 债务预算硬约束下地方财政可持续性研究 |
6 | 竞争性领域财政投融资方式创新研究 |
7 | 推进湖南省高校科技成果转化的财税政策研究 |
8 | 被征地农民社会保障问题与对策研究 |
三等奖(13项)
序 号 | 课题名称 |
1 | 有效化解地方政府债务模式研究 |
2 | 我国财政专项资金绩效评价体系优化研究 |
3 | 基于财税体制视角下公立医院整体支出绩效评价指标体系构建研究 |
4 | 促进湖南省绿色供应链发展的财税政策研究 |
5 | 财政支持湖南省建设高质量“数字乡村”研究 |
6 | 湖南省地方政府债务风险监测预警研究 |
7 | 高质量发展背景下会计信息质量提升路径研究 |
8 | PPP项目合规性及其隐性债务问题研究 |
9 | 智慧财务背景下高校全面预算管理应用研究 |
10 | 项目导向下的地方政府专项债券风险及对策研究 |
11 | 湖南省地方政府专项债券绩效管理研究 |
12 | 高质量发展下湖南省科技创新基金体系构建及政策研究 |
13 | 推动湖南省数字化转型发展的财税政策研究 |
特此公告。
湖南财政与经济发展研究中心
2023年3月20日