甘肃省2021年度高级会计师资格考试合格标准省线55分
发布时间:2021-08-10 点击数:830  正文:【 放大 】【 缩小
简介:甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅关 于2021 年 度 高 级 会 计 师 资 格 考 试合格标准等有关问题的通知 各市州财政局、人力资源和社会保障局,兰州新区财政局、人力资源和社会保障局∶根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2021 年高级会计师考试合格 ...

甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅
关 于2021 年 度 高 级 会 计 师 资 格 考 试
合格标准等有关问题的通知

 

各市州财政局、人力资源和社会保障局,兰州新区财政局、人力

资源和社会保障局∶
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2021 年高级会计师考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2021 〕 5 号)要求,现将我省《高级会计实务》科目考试合格标准及有关
问题通知如下∶

 

一、《高级会计实务》科目考试全国合格标准为60 分 (试 卷 满 分100 分,下同)。我省报考并参加考试人员达到合格标准134 人(详见附件1 ) , 核 发 《2021 年度全国会计专业技术高级资格考 试成绩合格单》,在财政部会计资格评价中心网站按要求自行下载 打 印 。 合 格 成 绩 在 全 国 范 围 内3年 有 效 , 有 效 期 至 2024年 12 月
31 日 。

二、《高级会计实务》科目考试甘肃省内合格标准为55 分 , 全省报考并参加考试人员达到合格标准 25人(详见附件 2) , 由 省职称改革办公室、省会计专业技术资格考试领导小组办公室核 发 《2021 年度全国会计专业技术高级资格考试(省内)成绩合格 单 》 (省 财 政 厅15 楼 1502 号房间领取成绩合格单),合格成绩在
全 省 范 围 内 2年 有 效 , 有 效 期 至2023 年 12 月 31 日 。

三 、 根 据 《 人 力 资 源 社 会 保 障 部 关 于 在" 三 区 三 州" 等 深 度 贫困地区单独划定护士等职业资格考试合格标准有关事项的通知
(试行)(人社厅发〔2019 〕77 号)精神,《高级会计实务》科目 考 试" 三 区 三 州"甘 南 州 、 临 夏 州 、 天 祝 县 合 格 标 准 为50 分 , 此
标 准" 三 区 三 州"报 考 并 参 加 考 试 无 合 格 人 员 。

四、成绩合格人员按照《甘肃省会计系列高级职称评价条件

 

标准》(甘人社通〔2021 〕247 号),在成绩有效期内,申报参加 高级会计师职务任职资格评审。


附 件;1.2021 年 度 高 级 会 计 师 全 国 合 格134 人

2.2021 年 度 高 级 会 计 师 省 内 合 格25 人

 

 


由 肃 ■ 政 了

 

 

 

 

 

甘肃省力资;果和社、保障厅
2021 年 8 月 5 日

甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
全国有效合格人员名单 (134人 )

序号 准考证号 姓名 工作单位 证书编号
1 3381600138 王利军 中国科学院西北生态环境资源研究院 2138165100001
2 33816000373 逮丽娟 甘肃省天水公路局后勤服务中心 21381651002
3 33816000144 杨玉春 甘肃省煤炭科学研究所 2138165100003
4 33816000392 刘天栋 天水风动机械股份有限公司 21381651005
5 33816000155 米廷欣 甘肃省地质调查院 2138165100006
6 33816000082 冉树智 兰州新区金融控股投资集团有限公司 213816510013
7 33816000412 彭 晖 中国邮政储蓄银行甘肃省分行 2138165100015
8 33816000181 史艳红 酒泉市人民医院 2138165100022
9 33816000249 张东风 兰州鲁商实业集团有限公司 2138165100026
10 33816000420 孙彦娜 中国人民银行白银市中心支行 213816510027
11 33816000428 张晓梅 甘肃省文化产业发展集团有限公司 2138165100030
12 33816000391 王海燕 酒泉市第二人民医院 2138165100031
13 33816000219 杨 非 天水师范学院 213816510032
14 33816000275 张 燕 甘肃靖远煤电股份有限公司 2138165100036
15 33816000164 余灵睿 中国石油集团西北地质研究所有限公司 213816510037
16 33816000193 窦杏丽 甘肃省公路局 213816510038
17 33816000434 王永梅 东软集团(兰州)有限公司 2138165100040
18 3381600470 武国亮 西北民族大学 2138165100044
19 3816000475 万 莉 国网甘肃省电力公司平凉供电公司 2138165100045
20 33816000402 郭俊燕 中铁二十一局集团财务共享服务中心 2138165100052
21 33816000346 马 剑 西北民族大学 2138165100053
22 33816000141 马 芳 金昌水泥(集团)有限责任公司 2138165100055
23 33816000037 张明香 白银市兴堡川电灌工程管理局 2138165100061
24 33816000133 李德杰 甘肃第九建设集团有限责任公司 2138165100064
25 33816000276 尚文娟 宕昌县财政局 2138165100067
26 381600362 李永刚 西北铝业有限责任公司 2138165100076
27 3381600454 郭 嘉 【华龙证券股份有限公司 2138165100077
28 381600130 靳建立 兰州万里航空机电有限责任公司 2138165100086


第 1 页,共 5 页

甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
全国有效合格人员名单 (134人 )


序号 准考证号 姓名 工作单位 证书编号
29 33816000497 段小明 兰州金旭物资有限公司 2138165100089
30 33816000060 郑洪军 甘肃华陇会计师事务所 2138165100090
31 338160086 赵凌虹 肃北蒙古族自治县会计管理中心 2138165100091
32 33816000327 郭海军 兰州铁路技师学院 2138165100094
33 33816000386 李国亮 读者出版传媒股份有限公司 2138165100096
34 33816000305 赵 恒 甘肃省建筑科学研究院有限公司 2138165100100
35 33816000092 陈志飞 中核四O四有限公司 2138165100101
36 33816000187 白生辉 中国电信股份有限公司甘肃分公司 2138165100107
37 33816000301 李顺凤 读者出版传媒股份有限公司 2138165100108
38 33816000204 罗 林 兰州碧桂园房地产开发有限公司 2138165100110
39 33816000343 吴强德 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 2138165100116
40 33816000439 刘峰武 敦煌市卫生健康局 2138165100117
41 33816000425 万秀娟 肃北县会计管理中心 2138165100119
42 33816000372 张佳琦 甘肃金运投资控股(集团)有限公司 2138165100125
43 33816000368 王文博 金川区石羊河流域项目建设服务中心 2138165100127
44 33816000287 丁敬伶 甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿 2138165100130
45 33816000357 王 莉 甘肃方正税务师事务有限责任公司 2138165100136
46 33816000039 孙永风 中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司 2138165100137
47 33816000262 杨丽丽 甘肃省城乡发展投资集团有限公司 2138165100138
48 33816000427 柴冬梅 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2138165100142
49 33816000093 李晓娟 兰州华联宾馆有限责任公司 2138165100149
50 33816000114 陈美娟 甘肃省公路运输服务中心有限责任公司 2138165100151
51 33816000278 孙文婷 兰州日报社 2138165100161
52 3816000165 杨学骞 大唐甘肃湟水河水电开发有限公司 2138165100163
53 33816000031 王艳燕 中国农业科学院兰州兽医研究所 2138165100165
54 33816000487 曹文群 金川集团股份有限公司 2138165100166
55 33816000075 陆 芳 阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司 2138165100170
56 33816000466 李 晗 甘肃省中医院 2138165100176
57 33816000019 金 雯 甘肃省烟草公司兰州市公司 2138165100177


第 2 页,共 5 页

甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
全国有效合格人员名单 (134人)

序号 准考证号 姓名 工作单位 证书编号
58 33816000455 许黎艳 甘肃中电投新能源发电有限责任公司 2138165100178
59 33816000306 李青键 兰州新区科技文化旅游集团有限公司 2138165100179
60 33816000446 张 鑫 甘肃广合会计师事务有限公司 2138165100182
61 33816000221 金亦军 请远县人民医院 2138165100189
62 33816000140 郭 城 定西市安定区符家川镇人民政府 2138165100199
63 33816000347 任 英 兰州交通大学 2138165100201
64 33816000314 董慧敏 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 2138165100208
65 3381600132 韩建荣 武威市财政局 2138165100212
66 33816000397 张 琴 华税税务师事务所(甘肃)有限公司 2138165100213
67 33816000345 杨军伟 甘肃政法大学 2138165100214
68 3816000030 刘登峰 临泽县农村经营指导站 2138165100215
69 33816000047 李 静 甘肃电投张掖发电有限责任公司 2138165100218
70 33816000136 肖 颖 甘肃金控庆阻融资担保有限公司 2138165100224
71 33816000313 刘翠玉 兰州理工大学资产经营有限责任公司 2138165100228
72 33816000009 张良永 甘肃中正合税务师事务所有限公司 2138165100232
73 33816000277 张小平 国家统计局甘肃调查总队 2138165100234
74 33816000501 马文娟 兰州市妇幼保健院 2138165100235
75 3381600069 何喜玲 请远第二发电有限公司 2138165100241
76 33816000229 王冬梅 甘肃省民勤县苏武镇卫生院 2138165100247
77 33816000376 刘 鸿 中国铁路兰州局集团有限公司财务部 2138165100249
78 33816000160 王晓燕 甘肃省中医院 2138165100252
79 33816000222 郭 平 甘肃省粮油批发中心 2138165100258
80 33816000024 张 宾 兰州正基管廊项目管理有限公司 2138165100264
81 33816000259 张丽萍 甘肃省临夏公路局广河公路段 2138165100265
82 3816000213 赵象升 武警甘肃省总队保障部 2138165100266
83 33816000374 许 琳 甘肃省中医院 2138165100267
84 33816000447 陆丽琴 甘肃省中医院 2138165100268
85 33816000056 常少华 陇西县巩昌社区卫生服务中心 2138165100270
86 33816000119 费行萍 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司 2138165100277


第3 页,共 5页

甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
全国有效合格人员名单 ( 134人 )


序号 准考证号 姓名 工作单位 证书编号
87 33816000040 康明玉 兰州大学 2138165100286
88 33816000083 陆佳艳 中国铁路兰州局集团有限公司财务部 2138165100287
89 33816000310 刘义君 甘肃省农垦集团有限责任公司 2138165100293
90 33816000096 董 刚 兰州电力修造有限公司 2138165100294
91 33816000078 张 颖 酒泉市农村合作经济事务中心 2138165100296
92 33816000462 勾晓红 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 2138165100300
93 33816000106 李玉红 兰州铁路局集团公司财务部(收入部) 2138165100313
94 33816000244 门珊玲 天水市秦州区城乡环境卫生治理服务中心 2138165100332
95 33816000499 刘亚辉 兰州石化公司 2138165100334
96 33816000295 张千才 兰州金轮实业有限责任公司 2138165100336
97 33816000085 王春艳 中国铁路兰州局集团有限公司 2138165100338
98 33816000046 孙秀文 兰州兰量工具股份有限公司 2138165100341
99 33816000203 尹月瑛 航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司 2138165100344
100 33816000265 邓红梅 中国石油西北销售公司 2138165100354
101 33816000125 王 曼 国网甘肃省电力公司建设分公司 2138165100357
102 33816000200 吕冬梅 国网甘肃省电力公司经济技术研究院 2138165100358
103 33816000018 张生锋 嘉峪关市生态环境局 2138165100373
104 33816000091 任彦霖 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 2138165100374
105 33816000127 张 乐 第三地质矿产勘查院 2138165100379
106 33816000491 张秀虹 甘肃华澳铁路综合工程有限公司 2138165100380
107 33816000410 谢文华 甘肃省烟草公司敦煌市公司 2138165100383
108 33816000268 李红霞 平凉供电公司 2138165100385
109 33816000312 李全成 中国储备粮管理集团有限公司兰州分公司 2138165100392
110 33816000059 王麦霞 天水市第一人民医院 2138165100396
111 33816000467 杨海霞 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 2138165100397
112 33816000241 吴颖萍 甘肃省水务投资有限责任公司 2138165100401
113 338160012 张兆云 白银有色集团股份有限公司 2138165100403
114 33816000122 李 辉 白银有色集团股份有限公司 2138165100404
115 33816000258 苏明燕 中国邮政集团有限公司甘肃省分公司 2138165100408


第 4 页,共 5 页

甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
全国有效合格人员名单 (134人 )

序号 准考证号 姓名 工作单位 证书编号
116 33816000419 白雪芹 中川铁路有限公司 2138165100414
117 33816000349 熊 婷 兰州交通大学 2138165100417
118 33816000117 党化霞 甘肃中广核风力发电有限公司 2138165100418
119 33816000081 王叙红 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 2138165100421
120 33816000311 龚雪琴 甘肃省景泰川电力提灌管理局 2138165100428
121 33816000441 刘志强 兰州现代职业学院 2138165100429
122 33816000077 周红元 武威赛亚汇众汽车销售服务有限公司 2138165100434
123 33816000034 牛新芳 通渭县妇幼保健计划生育服务中心 2138165100444
124 33816000448 刘 瑜 甘肃省嘉峪关市文化馆 2138165100450
125 33816000433 李 洪 中国电信股份有限公司酒泉分公司 2138165100451
126 33816000186 柴俊杰 中国科学院西北生态环境资源研究院 2138165100452
127 33816000443 何翔鹏 永靖县农村信用合作联社徐顶信用社 2138165100456
128 33816000073 蔺海霞 山东登海先锋种业有限公司酒泉分公司 2138165100457
129 33816000445 王国栋 甘肃众友健康医药股份有限公司 2138165100466
130 33816000021 李阳玉 兰州高阳房地产开发有限公司 2138165100476
131 33816000407 包彩红 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 2138165100479
132 33816000087 肖国军 甘肃省新业资产经营有限责任公司 2138165100481
133 33816000461 蔡咏梅 国网甘肃省电力公司营销服务中心 2138165100492
134 33816000105 熊本国 中国储备粮管理集团有限公司兰州分公司 2138165100502

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第 5 页,共 5 页

附件2 ∶
甘肃省2021年度全国会计专业技术高级资格考试(高级会计实务)
省内有效合格人员名单 (25人)

序号 准考证 姓名 工作单位 成绩单编号
1 3381600393 李晓霞 甘肃永坤房地产开发有限公司 62210001
2 33816000228 周媛瑞 天水市秦州区水务局 62210002
3 33816000158 赵杏燕 中车集团兰州汽车工业有限公司 62210003
4 33816000226 安红娥 甘肃华鹭铝业有限公司 62210004
5 33816000263 何 瑞 北京师范大学庆阳附属学校 62210005
6 33816000195 刘春岩 甘肃省中医药研究院 62210006
7 33816000488 缪天萃 环县财政局 62210007
8 33816000279 王 军 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所 62210008
9 33816000252 闫敬德 国网甘肃省电力公司 62210009
10 33816000464 段雪莲 甘肃新网通科技信息有限公司 62210010
11 33816000003 朱成龙 中石油昆仑燃气有限公司西北分公司 62210011
12 3381600223 江正兵 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 62210012
13 3381600102 贾存莹 中铁九局兰州枢纽项目部 62210013
14 33816000049 张小雄 甘肃佳瑞致诚商贸有限责任公司 62210014
15 33816000333 王清妍 兰州大学第一医院 62210015
16 33816000282 徐东升 甘肃天昱置业有限公司 62210016
17 3381600128 李 姣 酒钢股份有限公司动力厂 62210017
18 33816000426 黄国宁 中国铁路兰州局集团有限公司融媒体中心 62210018
19 3381600084 马智福 甘肃省农垦集团有限责任公司 62210019
20 3381600146 沈秀华 儿金川集团财务有限公司 62210020
21 3381600063 孙娟 天水市城市建设投资(集团)有限公司 62210021
22 33816000240 杨彦龙 甘肃送变电工程有限公司 62210022
23 33816000341 汉钢德 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 62210023
24 338160042 陈慧萍 天水市秦州区财政局 62210024
25 33816000460 刘有俊 甘肃广合会计师事务有限公司 62210025

 

责任编辑:

参与评论

验证码: 看不清楚么?点我刷新认证码 用户名